| Faahfaahinta | JC01 |
| Cabbirka baaritaanka koobka warqadda ah | Dhexroorka Sare 45 ~ 150mm |
| Kala duwanaanshaha kormeerka | Koob warqad ah, kormeer koob balaastig ah |
| Habka shaabadeynta dhinaca | Kuleylinta hawada kulul iyo ultrasonic |
| Awoodda la qiimeeyay | 3.5KW |
| Awoodda orodka | 3KW |
| Isticmaalka hawada (6kg/cm2) | 0.1 m³/daqiiqad |
| Cabbirka Guud | L1,750mm x W650mm x H1,580mm |
| Miisaanka saafiga ah ee mashiinka | 600 kg |
❋ Heerka tayada koobka, natiijada kormeerka waa mid la isku halleyn karo.
❋ Mashiinka kormeerka wuxuu ku habboon yahay inuu si joogto ah u shaqeeyo muddo dheer.
❋ Nidaamka muuqaalka iyo kamaradaha waxaa lagu sameeyay Japan oo ay samaysay shirkad caan ah oo soo saarta nidaamka muuqaalka.
Waxaan sidoo kale ku siineynaa fursad aad nagala shaqeyso horumarinta alaabada cusub; laga bilaabo fikirka maskaxda ilaa sawirrada iyo laga bilaabo soo saarista muunadaha ilaa hirgelinta. Nala soo xiriir!